0 ₽
Консультации
Техническая поддержка и консультации заказчиков.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
RGK RT-25 | |||
---|---|---|---|
Параметры измерения сопротивления изоляции | |||
Номинальное значение испытательного напряжения, U, В 1 | Диапазон измерений сопротивления изоляции | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, МОм, ГОм |
500 | от 0,01 до 99,9 МОм | 0,01/0,1 МОм | ±(0,03●R+5 е.м.р.) |
от 100 МОм до 5,00 ГОм | 1 МОм/0,01 ГОм | ±(0,05●R+5 е.м.р.) | |
1000 | от 0,01 до 99,9 МОм | 0,01/0,1 МОм | ±(0,03●R+5 е.м.р.) |
от 100 МОм до 5,00 ГОм | 1 МОм/0,01 ГОм | ±(0,05●R+5 е.м.р.) | |
2500 | от 0,01 до 99,9 МОм | 0,01/0,1 МОм | ±(0,03●R+5 е.м.р.) |
от 100 МОм до 10,0 ГОм | 1 МОм/0,01/0,1 ГОм | ±(0,05●R+5 е.м.р.) | |
св. 10,0 до 20,0 ГОм | 0,1 ГОм | ±(0,1●R+5 е.м.р.) | |
Примечания: 1 диапазон установки испытательного напряжения от U до 1,1●U, В R – измеренное значение сопротивления изоляции, МОм, ГОм |
Параметры измерения электрического сопротивления постоянному току | |||
---|---|---|---|
Диапазон измерений, Ом | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), Ом | Пределы допускаемой основной абсолютной погреш-ности измерений, Ом | |
от 0,01 до 200 | 0,01/0,1/1 | ±(0,02●R+3 е.м.р.) | |
Примечания: – R - измеренное значение электрического сопротивления постоянному току, Ом |
Параметры измерения напряжения переменного тока | |||
---|---|---|---|
Диапазон измерений, В | Частота, Гц | Разрешение (еди-ница младшего разряда (е.м.р.)), В | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, В |
от 30 до 750 | 50/60 | 1 | ±(0,02●U+3 е.м.р.) |
Примечание – U - измеренное значение напряжения переменного тока, В |
Температурный коэффициент | |
---|---|
Модификация | Температурный коэффициент/°С |
RGK RT-25 | 0,1 |
Общие технические характеристики | |
Наименование характеристики | Значение |
Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока | 9 В |
Нормальные условия измерений:- температура окружающего воздуха- относительная влажность воздуха | от +18°С до +28°Сот 45 до 75% |
Рабочие условия измерений:- температура окружающего воздуха- относительная влажность воздуха | от 0°С до +40°С85% |
Разрядность дисплея | 1999 |
Индикация перегрузки | >22.0GΩ при измерении сопротивления изоляции |
Габаритные размеры (длина x ширина x высота) | 160 х 100 х 70 мм |
Масса, не более | 0,46 кг |
Цифровой мегаомметр RGK RT-25 в Челябинске отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
0
Избранные
Товар добавлен в список избранных
0
Сравнение
Товар добавлен в список сравнения
0
Корзина
0 ₽
Товар добавлен в корзину!
Заказать обратный звонок